

1. 基板搬送
| 1. | 標準基板搬送機 | 空気圧駆動昇降機 |
| 2. | 基板ローダー(オプション) | ローダーチャンバー、ゲートバルブ、ロードロック、バキュームソースで構成されるマニュアルタイプのシングル基板ローダーを搭載 ロードロック容量:3.89L(蓋を開ける際、窒素を充填する必要があります) |
2. リアクションチャンバー
| 1. | 試料サイズ | Rシリーズ 75mm (3”)、100mm (4”)、150mm(6”)ウエハ対応 オプションで200mm、300mm、又どのような形状にも対応し、チャンバーを作成いたします Pシリーズ バッチ式 :ウエハ25〜80枚 どのような形状にも対応し、チャンバーを作成いたします |
| 2. | 成膜温度範囲 | 100〜500℃ コンピュータ制御 |
| 3. | 材質 | SUS316 / Ti / Ni / Al(他の素材での製作も請け負います) |
| 4. | 二重チャンバー構造 | 真空チャンバー内にリアクションチャンバーを配置 リアクションチャンバーは窒素雰囲気中にあり大気に接しません |
| 5. | ソフトスタートバルブ | ソフトスタートバルブにより真空引きを2段階でスムーズに行います (大気圧から150hPaまでソフトスタートバルブで落とします) |
3. プリカーサーソースシステム
| 1. | ソース原料 | 液体 | Picosolution 蒸気圧10mbar以上の液体プリカーサーに対応 AISI316ステンレススチール製容器(145ml) 例、トリメチルアルミニウム(TMA)用 |
| 液体 / 固体 | Picohot 蒸気圧10mbar以上の液体 / 固体プリカーサーに対応したヒーター付ソースシステム(35ml)温度制御範囲50〜200C 例、TEMAH用 |
||
| 固体 | Picosolidブースター 蒸気圧1mbar以上の固体プリカーサーソースに対応したヒーター / ブースター付ソースシステム 温度制御範囲50〜200C (20ml) 例、La(thd)3用 |
||
| 2. | 制御 | コンピューターコントロール空気圧式3方弁 | |
4. ユーティリティ
| 1. | 真空 | ベースプレッシャー:1 - 2 mbarバキュームポンプ:35-80m3/h ※1 | |
| 真空配管 | ISO-KF仕様のNW40で接続して下さい。※2 | ||
| 2. | 電源 | 電圧 | 単相200V、3.7kw |
| 電流 | 20A | ||
| 周波数 | 50/60 Hz | ||
| 配線等 | 主配線長3m+3m ※3、変圧器 | ||
| 3. | キャリアーガス | 窒素(99.999%)、アルゴンまたはヘリウム ※4 p = 1 - 1.5 バール(コンプレッサーとALDリアクター間に圧力調整弁を設置して調整して下さい) 1/4”VCR継手の雄ナットで接続 |
|
| キャリアーガス必要流量 | 流量:4slm(standard litters / Min.) (プリカーサーソース4系統でMFC全開の場合の窒素最大消費量は3600sccmとなります) 常時(アルミナ成膜を例とした場合) キャリアー用:TMA 200 sccm , 水200sccm リアクターパージ用:300sccm ラインパージ時 キャリアー用:TMA 1000 sccm , 水1000sccm リアクターパージ用:600sccm |
||
| 4. | 圧縮空気(または窒素) | 空気弁の動作に圧縮空気(又は窒素)が必用です。コンプレッサーとALDリアクター間に圧力調整弁を設置して調整して下さい p = 4 - 5.5 バール 6mmチューブをワンタッチ継手で接続 |
|
| 5. | 排気 | 真空ポンプ排気 ※5 | |
| 排熱ダクト ※7 | φ100 mm (排熱約600W) | ||
※1 真空ポンプはオプションとなります。見積供給範囲に含まれておりませんのでご注意下さい。
※2 次側配管は含まれていません。
※3 配線端は配線し易いように自由端となっております。
※4 初期設定では窒素となっております。
※5 真空配管に接続されます。
※7 筐体内部の排熱です。一次側ダクト配管は含まれておりません。又、冷却水は必要ありません。
5. ユーザーインターフェイス
| 1. | 制御方式 | マニュアル及びPLC自動制御 | |
| 2. | タッチパネル式ディスプレイ | タッチパネルで各種設定・確認が可能 | |
| 装置状態 | 温度、圧力、ガス流量を表示 | ||
| レシピ設定 | 成膜温度、成膜時間、ガス流量、サイクル数等の設定が可能 | ||
| 成膜プロセス | 成膜プロセスをシーケンス表示 | ||
| インターロック設定 | インターロック(温度、圧力)の設定が可能 | ||
| ログ機能 | フラッシュメモリにログ保存が可能 | ||
6. 寸法
| 1. | 本体寸法 | Rシリーズ:700(W)×702(D)×1025(H)mm ※(リアクター蓋開放時 H = 1275 mm、突出部除く) Pシリーズ:700(W)×925(D)×1050(H)mm |
| 2. | 作業・保守空間 | 装置左側面 100 mm 装置背面 500 mm 装置右側面 500 mm 装置正面 800 mm 1294(W)×1750(D)mmの空間が必要です。 ※ |
| 3. | 重量 | 200 Kg |