

● 装置は基本的に要求仕様に合わせカスタムメイドいたします。
| モデル | Coldab 100 (HV/UHV) |
|---|---|
| 真空 | HV又はUHV チタンサブリメーションポンプのオプションもあります。 |
| レーザーの種類 | ショートパルスファイバーレーザー Lumera Hyper Rapid 70 |
| 出力 | レーザーのW数は可変です。 2.5W〜100Wまで選択可能で、W数により製膜レートが変わります。 |
| 波長 | 1064 nm (532 及び355 nmも可能) |
| レーザーエネルギー | 5〜45 uJ |
| 繰り返し周波数 | 10 kHz〜2 MHz |
| パルス巾 | 10 ps |
| ターゲット基板間距離 | 5 mmまで接近可能 |
| ターゲット数 | 3個まで |
| ターゲットサイズ | Min.60 mm, Max.120 mm |
| 基板温度 | 室温まで下げる事が可能 |
| 最大基板サイズ | 1200 mm |
| スキャナー | - ポリゴンスキャナー:スキャン速度 1-200 m/s - ガルボスキャナー:スキャン速度 1-10 m/s |
| ロードロックオプション | 可 |
| 製膜レート | 40-120 mm3/min(ターゲット材質により異なります) |
| 製膜エリア | 100 mm x 300 mm |
| モデル | Coldab 300 (HV/UHV) |
|---|---|
| 真空 | HV又はUHV チタンサブリメーションポンプのオプションもあります。 |
| レーザーの種類 | ショートパルスファイバーレーザー Lumera Hyper Rapid 70 |
| 出力 | レーザーのW数は可変です。 50W〜100Wまで選択可能で、W数により製膜レートが変わります。 |
| 波長 | 1064 nm (532 及び355 nmも可能) |
| レーザーエネルギー | 25 uJ |
| 繰り返し周波数 | 200 kHz〜2 MHz |
| パルス巾 | 10 ps |
| ターゲット基板間距離 | 5 mmまで接近可能 |
| ターゲット数 | 3個まで |
| ターゲットサイズ | Min.320 mm |
| 基板温度 | 室温まで下げる事が可能 |
| 最大基板サイズ | 1200 mm |
| スキャナー | ポリゴンスキャナー:スキャン速度 1-200 m/s |
| ロードロックオプション | 可 |
| ロールツウロール |
可 |
| 製膜レート | 40-120 mm3/min(ターゲット材質により異なります) |
| 製膜エリア | 300 mm x 無限大(ロールツウロールの場合) |